2018-2019学年春季学期期中考试冲突安排

创建时间:  2019/04/30  毕荣蓉   浏览次数:   

序号 学号 姓名 课程 教师号 教师名 考试日期 考试时间 教室  主监考 副监考
1 17124217 许世岩 商务统计 2001 童宏玺 2019年5月5日 14:00-15:10 文荟301 丁莺  周惠娟 
2 15124130 刘禛钦 2002 姜爱萍
3 17124203 俞慧铃 2002
4 17124205 高姗 2002
5 17124226 金政希 2002
6 17124236 缪文欣 2002
7 17124262 管斯易 2002
8 17124286 赵晨阳 2002
9 17124386 孙露霞 2002
10 17124396 马小舒 2002
11 17124399 俞安格 2002
12 17124402 翁晨曦 2002
13 17124401 陈晨 2003 童宏玺
1 17124454 张怡 财务管理 2002 赵敏 14:00-15:00
2 17124456 徐晨阳 2003 甘丽凝
3 16123970 郭悦 2004 王兰芳
4 17124148 刘瑞琪 2005 李玉博

上一条:2019年全国大学生英语竞赛(NECCS)C类初赛结果

下一条:2019年全国大学生英语竞赛(NECCS)C类初赛结果